西格瑪近紫外用物鏡 / PAL-NUV
日期:2025-05-19 人氣:23 收藏
近紫外用物鏡 / PAL-NUV
YAG激光的3次諧波(355nm)加工用的高NA無(wú)限共軛物鏡。
由于設(shè)計(jì)上校正了可見譜區(qū)像差,可以與激光光束同軸觀察加工面。
可以用于同軸觀察系統(tǒng)或激光導(dǎo)入光學(xué)系統(tǒng)等,是無(wú)限遠(yuǎn)校正的物鏡。也可用于近紫外光及紅外光的觀察。
此物鏡也可用于可見光(532nm)的脈沖激光。
激光損傷閾值(參考值)0.05 J/cm2(355nm)、0.1J/cm2(532nm)
(脈沖寬:10ns、重復(fù)頻率:20Hz)
PAL-NUV技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 鏡筒標(biāo)記 | 倍率 | 焦距 | NA | 工作距離 WD | 分辨率 (λ=550nm) | 焦深 (λ=550nm) | 視場(chǎng) (φ24目鏡) | 視場(chǎng) (1/2”CCD) | 自重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL-10-NUV | PlanApo NUV 10x | 10倍 | 20mm | 0.28 | 30.5mm | 0.98μm | ±3.5μm | φ2.4mm | 0.48×0.64mm | 0.27kg |
PAL-20-NUV-B | PlanApo NUV 20x | 20倍 | 10mm | 0.4 | 17.36mm | 0.69μm | ±1.7μm | φ1.2mm | 0.48×0.64mm | 0.29kg |
PAL-50-NUV-B | PlanApo NUV 50x | 50倍 | 4mm | 0.45 | 15.1mm | 0.61μm | ±1.4μm | φ0.48mm | 0.10×0.13mm | 0.36kg |
PAL-100-NUV-A | PlanApo NUV 100x | 100倍 | 2mm | 0.57 | 11.23mm | 0.48μm | ±0.8μm | φ0.24mm | 0.05×0.06mm | 0.38kg |
PAL-50-NUV-HR-L-B | PlanApo NUV HR 50x | 50倍 | 4mm | 0.65 | 9.11mm | 0.42μm | ±0.7μm | φ0.48mm | 0.10×0.13mm | 0.5kg |
PAL-100-NUV-HR | PlanApo NUV HR 100x | 100倍 | 2mm | 0.7 | 10mm | 0.39μm | ±0.6μm | φ0.24mm | 0.05×0.06mm | 0.53kg |
標(biāo)簽: